Innenpolitik
ÖVP mit Plan gegen Overtourism
Wann erreicht der Tourismus seine Grenzen? Wie kann man den Tourismus im Land nachhaltig gestalten und die Lebensqualität der Einheimischen weiter schützen? Dieser Frage geht die ÖVP auch in ihrem Österreichplan 2030 von Bundeskanzler Karl Nehammer nach. Am Wochenende präsentierten ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler einen 10 Punkte Plan gegen Overtourism in Österreich.
Der Tourismus zählt in all seiner Vielfalt zu einem wesentlichen Wirtschaftsfaktor in Österreich. Eine positive Weiterentwicklung ist von wesentlicher Bedeutung. Immer öfter wird auch von Overtourism gesprochen, dem die ÖVP nun mit einem Plan entgegenwirken will.
Kraus-Winkler: „Brauchen Werkzeuge“
„Die Tourismusakzeptanz in der österreichischen Bevölkerung bewegt sich auf hohem Niveau. Da der Tourismus einen wichtigen Teil der österreichischen Wirtschaft darstellt und qualitativ weiterwachsen und entwickelt werden soll, braucht es Werkzeuge, um die Tourismusverträglichkeit und Tourismusakzeptanz parallel dazu verantwortungsvoll und sorgfältig zu gestalten. Vor allem Overtourism stellt eine Belastung für die Einheimischen in einigen Tourismusregionen dar“, erklärt die zuständige Staatssekretärin für Tourismus, Susanne Kraus-Winkler.
ÖVP-Ansatz: „Österreich weiter erfolgreich positionieren“
ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker erläutert die Gründe, weshalb das Thema Overtourism im Österreichplan von Kanzler Nehammer eingeflossen ist.
„Der österreichische Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der sowohl Wohlstand als auch Arbeitsplätze in den Regionen sichert. Um Österreich als Tourismusland auch weiterhin erfolgreich zu positionieren, gilt es das ausgewogene Miteinander zwischen Bevölkerung und Gästen zu sichern. Aus diesem Grund widmet sich auch der Österreichplan 2030 von Bundeskanzler Karl Nehammer gezielt der Herausforderung von Overtourism.“
Konkret umfasst der Plan 10 zentrale Punkte:
Maßnahme | Hintergrundinformation |
Langfristige Messung der Tourismusakzeptanz | Für die Jahre 2020 bis 2023 wird die Einstellung der Bevölkerung zum Tourismus („Tourismusakzeptanz“) im Rahmen eines Pilotversuchs erhoben (rund 2.500 Befragungen pro Jahr). Ab 2024 soll die Methodik der Erhebung weiterentwickelt und dauerhaft in der „Tourismus-Nachfrage und Akzeptanz-Verordnung“ verankert werden.
|
Informationsbroschüre | Durch eine Informationsbroschüre zu Overtourism sollen mehr Awareness bei Entscheidungsträgern in Tourismusregionen geschaffen und die strategische Annäherung an das Thema unterstützt werden.
|
Förderungscall zur Konzeptentwicklung | Durch einen Förderungscall, der zunächst mit EUR 500.000,- dotiert sein wird, soll die Entwicklung von Konzepten gegen Overtourism in Tourismusregionen unterstützt werden. Die Bekanntgabe der Details (inkl. Start der Einreichfrist) ist für März 2024 vorgesehen.
|
Dashboard-Lösung für Tourismusregionen | Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft wird derzeit ein regionales Informations- und Monitoringsystem (RESY) entwickelt. Dieses erleichtert u.a. die Analyse des Gästeaufkommens in einer Region. Die Ausrollung soll noch vor Juni 2024 vorgestellt werden.
|
Vernetzung der Tourismusforschung | Aktuell wird an einer „Forschungslandkarte“ gearbeitet, die die Tourismusforschung in Österreich darstellt. Diese wird auch den Forschungsstand zu Overtourism adressieren. Die Präsentation soll auf einer Netzwerkveranstaltung im Juni 2024 erfolgen.
|
Workshops | Mehrere nationale und internationale Workshops sollen auch für den Erfahrungsaustausch zum Thema Overtourism genutzt werden. Diese werden u.a. im Juni 2024 stattfinden (z.B. OECD-Workshop; Summit der Österreich Werbung).
|
Leitfaden zu Stakeholderprozessen | Gemeinsam mit der Österreich Werbung soll ein Leitfaden zu erfolgreichen Stakeholderprozessen in Tourismusregionen erstellt und im Sommer 2024 veröffentlicht werden.
|
Stärkere Nutzung von Mobilfunkdaten | Bei Pilotversuchen in fünf Tourismusregionen wurden anonymisierte Mobilfunkdaten bereits eingesetzt, um das Gästestrommanagement zu verbessern. Aktuell wird der Ankauf flächendeckender Mobilfunkdaten geprüft, um bisherige Pilotprojekte ausrollen bzw. weiterentwickeln zu können.
|
Indikatoren zur Nachhaltigkeitsmessung | Durch Nachhaltigkeitsindikatoren können die zahlreichen positiven Auswirkungen des Tourismus mess- und sichtbar gemacht werden. Deshalb wird fortlaufend an der Entwicklung und Ausrollung aussagekräftiger Kennzahlen gearbeitet (z.B. KPI-Toolkit für Destinationen, ESG-Data Hub, statistischer Rahmen der UNWTO, laufende Erweiterung des jährlichen Tourismusberichts).
|
Mehr Transparenz bei Privatvermietung | Voraussichtlich im Q1 2024 wird die EU-Verordnung zur Kurzzeitvermietung erlassen werden. Diese ist anschließend binnen zwei Jahren im nationalen Recht umzusetzen. Dabei soll u.a. eine Registrierungspflicht für Privatzimmervermieter geschaffen werden. Durch zusätzliche Transparenz in diesem Bereich wird auch unkontrollierte und rechtswidrige Vermietung in touristischen Ballungszentren erschwert.
|
„Erfolgsgeschichte fortsetzen“
„Wir wollen daher mit zehn Maßnahmen gegen Overtourism diese Regionen unterstützen bzw. auch das Know-how, um Tourismus ausbalanciert zu gestalten, den Regionen und Destinationen seitens des Bundes zur Verfügung stellen. Wir müssen heute diese Herausforderungen proaktiv angehen und uns auch mit kritischen Stimmen auseinandersetzen – nur dann wird sich die touristische Erfolgsgeschichte fortsetzen“, erklärt die Staatssekretärin der ÖVP.